|
TRABAJO MACHOS JUEZ: D. RAFAEL ARENILLAS |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 42 | SIEGER | ISSO | DE LEGIO VII |
| 3 | VICESIEGER | JACOBO | DES CLOT DE S'ULLASTRE |
| 7 | AUSLESE-3 | SHULO | DU CELLIER DE LALANDE |
| 10 | AUSLESE-4 | MIKO | DE PICASSENTAL |
| 37 | AUSLESE-5 | CAFU | DE CARABY |
| 5 | EXC-1 | YOKER | V. HAUS ZIEGLMAYER |
| 25 | EXC-2 | BRANDO | DE CAMOJAN |
| 19 | EXC-3 | HAPPY | DE BAHIA GRANDE |
| 21 | EXC-4 | KARAT'S | YASKO |
| 27 | EXC-5 | MUSGO | DE LOS FRESNOS |
| 44 | EXC-6 | TANGO | DE FERRAMONTE |
| 31 | EXC-7 | TACCOS | V. MOORBECK |
| 46 | EXC-8 | ORBIT | V. HOLTKÄMPER SEE |
| 35 | EXC-9 | FLICK | V. BUTJENTER LAND |
| 43 | EXC-10 | SCOTT | V. EMKENDORFER PARK |
| 9 | EXC-11 | VEUS | DE BAHIA DE CROMYS |
| 12 | EXC-12 | QUENN | DE MONTEALOYA |
| 24 | EXC-13 | YUMBO | DE YOLTHAIS |
| 4 | EXC-14 | ORBIS | DE MONTE UTIACA |
| 23 | EXC-15 | GRINGO | DE LAND-KAN |
| 2 | EXC-16 | FASKUS | V. KIRSCHENTAL |
|
TRABAJO HEMBRAS JUEZ: D. LEONHARD SCHWEIKERT |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 120 | SIEGERIN | YOLA | DE AL-MALAKI |
| 119 | VICESIGERIN | LAURY | DE VILLACRISTI |
| 112 | AUSLESE-3 | PALY | V.D. WAGNERZUNFT |
| 125 | AUSLESE-4 | ANITA | DEL AGUA AZUL |
| 148 | AUSLESE-5 | JADA | DEL RIONE ANTICO |
| 126 | AUSLESE-6 | FRONI | V.D. JAHNHÖHE |
| 103 | AUSLESE-7 | SONY | DE RIO TAMBRE |
| 132 | EXC-1 | ALICE | V. GOLDENEN-STRAND |
| 147 | EXC-2 | HELENA | V. TEAM FIEMERECK |
| 116 | EXC-3 | CATYA | DE BAHIA DE CROMYS |
| 124 | EXC-4 | ASIA | DE LA RIA D'ETEL |
| 134 | EXC-5 | YILLA | V. HÜHNEGRAB |
| 150 | EXC-6 | COBRA | DE CARABY |
| 135 | EXC-7 | KARMA | V.D. NORISWAND |
| 143 | EXC-8 | VLADIE | DE L'OREE DE BRETAGNE |
| 131 | EXC-9 | ENIA | DE MONTE FERRARI |
| 121 | EXC-10 | EVA | DE FUENTE ALEGRE |
| 115 | EXC-11 | RENAT | DE BAHIA DE CROMYS |
| 122 | EXC-12 | ALMA | DE ALMOGAVARES |
| 101 | EXC-13 | FRANCA | V. HOLTKÄMPER HOF |
| 128 | EXC-14 | DUNKA | DE ARANCES |
| 108 | EXC-15 | EDMA | DEL BAIX VINALOPO |
| 114 | EXC-16 | DIDA | DE CASTELLDEFELS |
| 129 | EXC-17 | GINA | DE QUERIEN-CAN |
| 102 | EXC-18 | OXANNE | DE CAMBRA FERRANDO |
| 130 | EXC-19 | LILI | DE BAHIA DE TXINGUDI |
| 139 | EXC-20 | NOELIA | DE EL NUBERU |
|
JÓVENES MACHOS JUEZ: D. MARC RENAUD |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 201 | MB-1 | BRONCO | DU MAS DE LES CLUSES |
| 228 | MB-2 | KIMON | DE PASTRITO |
| 234 | MB-3 | VINN | V. OSTERBERGER-LAND |
| 227 | MB-4 | ENAX | DE ITXAS-ONDO |
| 225 | MB-5 | ORK | V. ST. -MICHAELS-BERG |
| 214 | MB-6 | MARKO | DE CARRIQUE |
| 207 | MB-7 | AMSEL | DE GOLD SHARK |
| 210 | MB-8 | ARAGON | DES BERGERS DE DYTO |
| 206 | MB-9 | YECK | DE CAMPO DE GIBRALTAR |
| 212 | MB-10 | OLI | DE AURINGIS |
| 218 | MB-11 | SIMAO | DE LA TORRITAL |
| 204 | MB-12 | AMOS | DU VAL D'ESQUEIN |
| 209 | MB-13 | ATILA | DE EL REALET |
| 219 | MB-14 | VASKO | DE AZIRCAN |
| 216 | MB-15 | BACO | DE AIGARPA |
| 221 | MB-16 | QUO | DE JIBOR-CAN |
| 236 | MB-17 | MARCO | DELLA GENS PONTINA |
| 202 | MB-18 | PACCOS | V. ST. -MICHAELS-BERG |
| 208 | MB-19 | NICKLAS | V. GELINGENSTRASSE |
| 233 | MB-20 | ERASMUS | DE LA MANSONIA |
| 211 | MB-21 | ATHOS | DES PLAINES DE MONTIMARAN |
| 223 | MB-22 | BOB | DEL COETER |
| 232 | MB-23 | KROL | DE BI LAGUN |
| 231 | MB-24 | IKER | DE FERRAMONTE |
| 217 | MB-25 | ILKO | DEL LLUGARIN |
| 222 | MB-26 | PACO | DE SIMAGÜE |
| 213 | MB-27 | EROS | DE ALAXE |
| 229 | MB-28 | DOR | DE CASA ALAMOS |
| 230 | MB-29 | BRANDO | DE GOLD SHARK |
| 203 | MB-30 | ANIVAL | DE LA APARECIDA |
| 205 | MB-31 | V-MAX | DE VILLAMPUERO |
| 215 | INSUF | CIRO | DE TINASORIA |
| 220 | INSUF | OLIVER | DE COBLENZA |
| 235 | INSUF | ANSTRONG | DE CLUB DE CAMPO |
|
JÓVENES HEMBRAS JUEZ: D. FELIPE CALVO |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 332 | MB-1 | LIANA | DE ZERIMAR |
| 307 | MB-2 | ARGENTINA | DE CLUB DE CAMPO |
| 333 | MB-3 | ULTRI | V. ZELLWALDRAND |
| 320 | MB-4 | VIANA | DE VILLACRISTI |
| 337 | MB-5 | HELGA | DEL LLUGARIN |
| 301 | MB-6 | WILMA | DE VILLACRISTI |
| 329 | MB-7 | FENIA | DE LA F'APSO |
| 324 | MB-8 | URKA | DE VILLACRISTI |
| 331 | MB-9 | VANDA | DE VILLACRISTI |
| 310 | MB-10 | LINA | DE TORRESCAN |
| 330 | MB-11 | XINA | DE AZIRCAN |
| 335 | MB-12 | QUIMBA | DEL BAIX VINALOPO |
| 319 | MB-13 | BAMBOU | DES BORDS DE LA DORDOGNE |
| 339 | MB-14 | HELEN | DE CAMOJAN |
| 305 | MB-15 | FANY | DE CUDEYO |
| 312 | MB-16 | KEI | DE SIMAGÜE |
| 309 | MB-17 | INCA | D'ANGROSBER |
| 318 | MB-18 | ZOE | DEL CAMPO DE LAS DANZAS |
| 325 | MB-19 | JADE | DE QUERIEN-CAN |
| 308 | MB-20 | ANETT | DE GOLD SHARK |
| 302 | MB-21 | BORA | DEL COETER |
| 334 | MB-22 | OLIVIA | DE MONTE YULEX |
| 321 | MB-23 | LEA | V. TROMPETERSPRUNG |
| 338 | MB-24 | VRANJA | V. OSTERBERGER-LAND |
| 316 | MB-25 | FEE | V. WATERLOO |
| 931 | MB-26 | BACCARA | V. HAUS THALIE |
| 303 | MB-27 | ITACA | DE LOS AZORES |
| 341 | MB-28 | CONNIE | DA FONTE DOS PASTORES |
| 326 | MB-29 | REBECA | V. BAD-BOLL |
| 313 | MB-30 | RENE | DE JALENFONT |
| 327 | MB-31 | RENATE | V. BAD-BOLL |
| 340 | MB-32 | DAKOTA | V. BUCHHORN |
| 336 | MB-33 | VAMPY | DE VILLAMPUERO |
| 314 | RETIRADO | ZENTA | DE ALDEA DE LA VALCONCINA |
| 328 | RETIRADO | KENYA | DE BAHIA DE AKÇAABAL |
|
MUY JÓVENES MACHOS JUEZ: D. LOTHAR QUOLL |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 439 | MB-1 | BANDERAS | DU DOMAINE DU PARC |
| 436 | MB-2 | ERASCO | V. MURRTAL |
| 401 | MB-3 | PUMA | DE CARABY |
| 434 | MB-4 | BALTO | DE HAUS LOLIN |
| 424 | MB-5 | XENIO | DE BASTERAL |
| 420 | MB-6 | HOLI | DO MUIÑO |
| 418 | MB-7 | XENO | DEL TONDULI |
| 430 | MB-8 | ZASKO | DO MONTICANS |
| 422 | MB-9 | MARC | DE LOS RUBIOS |
| 410 | MB-10 | ARNOLD | DE MAR-BLAU |
| 415 | MB-11 | LUKAS | DE HAUS FLASH |
| 403 | MB-12 | ANDERSSON | DE MAR-BLAU |
| 441 | MB-13 | SOLO | DELLA GENS PONTINA |
| 437 | MB-14 | PEPPER | V. ARKANUM |
| 421 | MB-15 | NAIK | DE ITXAS-ONDO |
| 435 | MB-16 | BALLACK | DE AL-MALAKI |
| 423 | MB-17 | IGOR | DE CAMOJAN |
| 412 | MB-18 | BAXTER | DE LA LOUBE |
| 431 | MB-19 | VOLTAR | DEL BAIX VINALOPO |
| 440 | MB-20 | DALLAS | DE FERKAN |
| 426 | MB-21 | VARCO | DE SIMAGÜE |
| 419 | MB-22 | WILLY | DE LA TORRITAL |
| 409 | MB-23 | PACO | DE SEIS HERMANOS |
| 402 | MB-24 | ADIN | HAUS TOUSFA |
| 405 | MB-25 | LINCON | DE EL RECREO |
| 438 | MB-26 | JERRY | DE ERNÄHRUNG |
| 429 | MB-27 | NERO | DE ABUXARRA |
| 442 | B-1 | FANTO | DA CASA ALEMA |
| 408 | B-2 | VIGGO | V. MODITHOR |
| 411 | B-3 | QUIMO | DE CASTELLDEFELS |
| 432 | RETIRADO | NOEL | DE FERRAMONTE |
|
MUY JÓVENES HEMBRAS JUEZ: D. LEONHARD SCHWEIKERT |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 566 | MB-1 | CATI | V. MURRTAL ZWINGER |
| 551 | MB-2 | RISCHA | V.D. NORISWAND |
| 527 | MB-3 | CARLA | DE AL-MALAKI |
| 573 | MB-4 | TOSKA | DELLA GENS PONTINA |
| 502 | MB-5 | BAHIA | V. WOLFLAND |
| 549 | MB-6 | KARLA | DE LOS RUBIOS |
| 528 | MB-7 | LUCRECIA | DE HAUS FLASH |
| 546 | MB-8 | ROMA | DE SIMAGÜE |
| 507 | MB-9 | TANI | DE HERVORRAGEND |
| 574 | MB-10 | LUANA | DI CASA FALBO |
| 547 | MB-11 | KELLY | DE FIEL AMIGO |
| 514 | MB-12 | PEDRA | DEL MAR CANTABRICO |
| 543 | MB-13 | TAMARA | V. PRINZENRAIN |
| 522 | MB-14 | XANDRA | DE EL CERROLEN |
| 541 | MB-15 | UTRI | V. SCHWARZACHGRUND |
| 523 | MB-16 | BE-BOP | DE LA LOUBE |
| 506 | MB-17 | JENNY | DE PIMERKAN |
| 555 | MB-18 | QUCA | DE CARABY |
| 563 | MB-19 | LUISA | V. HOLTKÄMPER HOF |
| 516 | MB-20 | OSSIE | D'ANRE |
| 557 | MB-21 | KAROL | DE FERRAMONTE |
| 540 | MB-22 | HABI | DO MUIÑO |
| 529 | MB-23 | BORA | DO BONXESUS |
| 508 | MB-24 | HADA | DEL NOROESTE |
| 550 | MB-25 | FENDI | ZUR WORRINGER RHEINAUE |
| 567 | MB-26 | GRETA | DE NERTHUS HISPANIA |
| 532 | MB-27 | AZZURRA | DU CLOS DE SAVOIE |
| 519 | MB-28 | HOLLY | DEL NOROESTE |
| 521 | MB-29 | GITANA | V.D. DIDO |
| 553 | MB-30 | XENIA | DE ITXAS-ONDO |
| 515 | MB-31 | BRISA | DE TORRE DEL REY |
| 513 | MB-32 | AKIRA | DE CHEYENNE |
| 568 | MB-33 | RATTA | DE GURE AMETZ |
| 517 | MB-34 | BABUSHKA | DE AL-MALAKI |
| 535 | MB-35 | DAMA | DE FERKAN |
| 571 | MB-36 | JADE | DE ERNÄHRUNG |
| 536 | MB-37 | ADDA | DE VIRSAN |
| 548 | MB-38 | DUNYA | DE MURUGAIN |
| 560 | MB-39 | ZILLI | DE JALEX |
| 572 | MB-40 | ENGIE | DE CASA PREMA |
| 501 | MB-41 | TULA | DE ITXAS-ONDO |
| 558 | MB-42 | CHIPSY | DE OESMAR |
| 533 | MB-43 | BLEUEN | DE LA VALLEE DES CATTLEYAS |
| 524 | MB-44 | HILLA | V. BATU |
| 538 | MB-45 | HANNA | DEL CAMPO IMPERIAL |
| 534 | MB-46 | ZYBA | DE JALEX |
| 525 | MB-47 | KAMILA | DE AEIOU |
| 504 | MB-48 | ARANXA | DI SAVIO |
| 526 | MB-49 | BELINDA | DE CRIADERO DE BELEN |
| 530 | MB-50 | UNGANA | DEL CAMPO DE LA VERDAD |
| 570 | MB-51 | RORBAEK'S | RAICA |
| 510 | MB-52 | HABANA | DEL CAMPO IMPERIAL |
| 509 | MB-53 | LIMA | DE EL RECREO |
| 575 | MB-54 | DOLY | |
| 561 | MB-55 | ERIKA | DE VILLAMPUERO |
| 520 | B-1 | QUENA | DE CASTELLDEFELS |
| 539 | B-2 | HANUCA | DEL CAMPO IMPERIAL |
| 576 | B-3 | GUESS | DA CASA ALEMA |
| 511 | B-4 | OXA | V. GELINGENSTRASSE |
| 565 | RETIRADO | BALKA | DU PAYS DES CEDRES |
|
CACHORROS MACHOS DE 9 A 12 MESES JUEZ: D. JUAN ANTONIO GARCÍA |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 623 | MP-1 | BAXTER | DO MONTICANS |
| 622 | MP-2 | BARNABÉ | DU BUISSON CHARDIN |
| 625 | MP-3 | ESCOT | DE MAVIAN |
| 619 | MP-4 | ODIN | DE BARNI-CAN |
| 616 | MP-5 | DRAGON | DE ITXAS-ONDO |
| 627 | MP-6 | GHANDI | DE VILLANYDA |
| 606 | MP-7 | ELISEO | V. EL TOUS |
| 605 | MP-8 | JUSTO | DE LUDOMAR |
| 620 | MP-9 | CITY | DO PHEDREI |
| 615 | MP-10 | ONYX | V.D. ZOMERDIJKSLANDEN |
| 609 | MP-11 | IZAN | DE LOS MADRILES |
| 617 | MP-12 | TABOR | DE CARABY |
| 628 | MP-13 | LENON | DE GUAD EL JOB |
| 742 | MP-14 | BORAN | DELLA STELLA GEMELA |
| 604 | MP-15 | HOSS | DE MONTE FERRARI |
| 613 | MP-16 | ALBOIO | DE BASTERAL |
| 607 | MP-17 | NONO | DE EL RECREO |
| 610 | MP-18 | JONAS | DE LOS MADRILES |
| 626 | MP-19 | IDOL | DE VILLAMPUERO |
| 602 | P-1 | FIT | DE SON MOIX |
| 611 | DESCALIF | BAUSER | DES VERGERS DE MARLY |
|
CACHORROS HEMBRAS DE 9 A 12 MESES JUEZ: D. JUAN FRANCISCO VARGAS |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 714 | MP-1 | GRETTA | DE VILLANYDA |
| 712 | MP-2 | CELTA | DO PHEDREI |
| 746 | MP-3 | ULLA | V. FICHTENBACH |
| 708 | MP-4 | ZASKIA | DE VILLACRISTI |
| 707 | MP-5 | DAKOTA | DE GOLD SHARK |
| 745 | MP-6 | MIRKA | DE ADEGA |
| 735 | MP-7 | OSSI | DE BARNI-CAN |
| 741 | MP-8 | WILMA | DEL BAIX VINALOPO |
| 716 | MP-9 | BEYONCE | DU VAL DE LA HOUEE |
| 749 | MP-10 | JONKA | DE VELAURI |
| 727 | MP-11 | HENNA | DE MONTE FERRARI |
| 717 | MP-12 | MEGARA | DE HAUS FLASH |
| 704 | MP-13 | ELFI | DE GRUPETTO |
| 736 | MP-14 | URSI | DE CARABY |
| 713 | MP-15 | LAIKA | DE GUAD EL JOB |
| 733 | MP-16 | XANA | DE EL NUBERU |
| 729 | MP-17 | PENELOPE | DE FUSS CAN |
| 709 | MP-18 | IRIS | DE LOS MADRILES |
| 723 | MP-19 | ZIRA | DE CHIKYKAN |
| 747 | MP-20 | ULIA | DE CARABY |
| 711 | MP-21 | JULI | DE LOS MADRILES |
| 738 | MP-22 | BOA | DE CLUB DE CAMPO |
| 748 | MP-23 | KEYTY | DE BAHIA DE TXINGUDI |
| 703 | MP-24 | FANY | GOS DE ESPADAN |
| 706 | MP-25 | FANNY | DEL CAMI RAL |
| 737 | MP-26 | BRENDA | DE CLUB DE CAMPO |
| 719 | MP-27 | NORMA | DE CHENIL EL TOGO |
| 732 | MP-28 | JADE | DE NERTHUS HISPANIA |
| 743 | MP-29 | ODRI | DE BARNI-CAN |
| 702 | MP-30 | INDIA | DE VILLAMPUERO |
| 730 | MP-31 | MOJA | V. HERMANMSTAL |
| 740 | MP-32 | XELIN | DEL BAIX VINALOPO |
| 734 | MP-33 | DI DA | QUINTA DO RIBEIRO |
| 710 | MP-34 | JOTA | DE LOS MADRILES |
| 726 | MP-35 | AIKA | DE ITXAS-ONDO |
| 701 | RETIRADO | LINA | DE CORONINAS |
| 724 | RETIRADO | NIÑA | DE EL RECREO |
| 725 | RETIRADO | NANA | DE EL RECREO |
| 728 | RETIRADO | BAHIA | DE LA VALLEE DE LA GARDE |
|
CACHORROS MACHOS DE 6 A 9 MESES JUEZ: D. MARC RENAUD |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 824 | MP-1 | CARON | DU MÉOLION |
| 820 | MP-2 | PHANTO | DE CAROCEIRO |
| 831 | MP-3 | QUANTO | DE TRASMIERA |
| 832 | MP-4 | ZICO | DEL BAIX VINALOPO |
| 812 | MP-5 | JASTIN | V. ERFTSTADTER-LAND |
| 819 | MP-6 | CIRRIUS | V. HAUS THALIE |
| 834 | MP-7 | QUIMY | DE FERRAMONTE |
| 807 | MP-8 | ISIDORO | DE L' AMUNT |
| 827 | MP-9 | AJAX | DE HERR-KAN |
| 829 | MP-10 | LASSO | DE NERTHUS HISPANIA |
| 836 | MP-11 | KAIRO | DE ERNAHRUNG |
| 814 | MP-12 | XANTO | DE EL ARREAQUE |
| 818 | MP-13 | GHANDI | DEL PAGO DE VENTILLAS |
| 813 | MP-14 | ALIEN | DE LA TORRITAL |
| 817 | MP-15 | CARLY | V. HAUS THALIE |
| 801 | MP-16 | GANDHI | DO MONTICANS |
| 826 | MP-17 | REX | DE COBLENZA |
| 828 | MP-18 | MAX | DE NERTHUS HISPANIA |
| 804 | MP-19 | GUSS | HAUS TOUSFA |
| 823 | MP-20 | XANTINO | V. FRIESACKER ECK |
| 806 | MP-21 | GILDO | DE TUHOCO CAN |
| 830 | MP-22 | OWEN | DE FERRI-CAN |
| 833 | P-1 | SUCKER | DE FERRAMONTE |
| 821 | PP-1 | PEP | DE BARNI-CAN |
|
CACHORROS HEMBRAS DE 6 A 9 MESES JUEZ: D. LOTHAR QUOLL |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 924 | MP-1 | ALBA | DE VILLACRISTI |
| 947 | MP-2 | FARAH | DE AZIRCAN |
| 943 | MP-3 | GALA | DE SAGASTA |
| 936 | MP-4 | PHANTA | DE CAROCEIRO |
| 951 | MP-5 | WANDA | V. TEAM FIEMERECK |
| 929 | MP-6 | SCALA | V. ARIOVIST |
| 922 | MP-7 | UMMA | DE VILLALAZAN |
| 938 | MP-8 | PALME | DE ADEGA |
| 956 | MP-9 | CELINE | DELLA GENS PONTINA |
| 971 | MP-10 | OKI | DE GUAD EL JOB |
| 963 | MP-11 | XENDY | DE VALENCAN |
| 919 | MP-12 | JETTE | DE EL CASAR |
| 970 | MP-13 | KATIA | DE ERNAHRUNG |
| 920 | MP-14 | ITACA | DE L' AMUNT |
| 928 | MP-15 | ZORA | DEL BAIX VINALOPO |
| 965 | MP-16 | NUCA | DE ADEGA |
| 952 | MP-17 | LENKA | DE NERTHUS HISPANIA |
| 953 | MP-18 | KENYA | DE NERTHUS HISPANIA |
| 926 | MP-19 | PEGGY | DE ADEGA |
| 904 | MP-20 | GIPSY | HAUS TOUSFA |
| 934 | MP-21 | CAISSA | DE LA RIA D'ETEL |
| 961 | MP-22 | OKIRA | DEL NOU GILBAY |
| 921 | MP-23 | IVORY | DE L' AMUNT |
| 960 | MP-24 | SACHA | DE FERRAMONTE |
| 918 | MP-25 | JESS | D'ANGROSBER |
| 915 | MP-26 | CHANEL-A | DU DOMAINE DES TERRES ROUGES |
| 907 | MP-27 | FLORIANE | V. AMUR |
| 968 | MP-28 | KARINA | DE ERNAHRUNG |
| 957 | MP-29 | SIMBA | DE MONTEQUINTOS |
| 945 | MP-30 | AHITA | VONGARRI |
| 954 | MP-31 | DEISI | DE ITXAS-ONDO |
| 903 | MP-32 | GHANA | DO MONTICANS |
| 948 | MP-33 | RICKY | DE COBLENZA |
| 949 | MP-34 | ERMES | DE MURUGAIN |
| 908 | MP-35 | YESSI | DE HERR-KAN |
| 916 | MP-36 | CLISA | DE HERR-KAN |
| 962 | MP-37 | ONA | DEL NOU GILBAY |
| 942 | MP-38 | FIONA | DE MASTER CAN |
| 901 | MP-39 | ZARA | DE HERR-KAN |
| 936 | MP-4 | PHANTA | DE CAROCEIRO |
| 911 | MP-40 | GALICIA | DE BOREDOM |
| 923 | MP-41 | ANCORA | DE LA TORRITAL |
| 905 | MP-42 | FANTA | HAUS TOUSFA |
| 909 | MP-43 | MAR | DES CLOT DE S'ULLASTRE |
| 950 | MP-44 | ANNI | DE HERR-KAN |
| 966 | RETIRADO | AMERICA | DE QUICILIANA |
|
CACHORROS MACHOS DE 4 A 6 MESES JUEZ: D. MARC RENAUD |
|||
| Nº. CAT | CLAS. | NOMBRE | AFIJO |
| 1027 | MP-1 | OCRE | DE LOS MADRILES |
| 1003 | MP-2 | ANSEL | DE PUNTA ALMINA |
| 1031 | MP-3 | PIER | DE NERTHUS HISPANIA |
| 1024 | MP-4 | EROS | DEL CARRAPERAL |
| 1034 | MP-5 | JOBB | DEL CAMPO DE LAS DANZAS |
| 1001 | MP-6 | FANTO | DE FERRI-CAN |
| 1021 | MP-7 | JACK | DE AZIRCAN |
| 1032 | MP-8 | ZIDANE | DE VILLALAZAN |
| 1018 | M | ||